بررسی متغیرهای مؤثر بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک مسکن با توجه به نقش نارسایی خدمات بانکی و شهرت بانک
متن کامل پایان نامه ارشد 
تعداد صفحات :  142 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه	3
1-2- بیان مسئله	4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق	6
1-4- اهداف تحقیق	10
1-5-چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش	10
1-6- فرضیههای پژوهش	16
1-7- قلمرو پژوهش	16
1-7-1- قلمرو موضوعی	16
1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش	17
1-7-3- قلمرو مکاني پژوهش	17
1-8- روش پژوهش	17
1-9- روش جمع آوری اطلاعات	17
1-10- جامعه و نمونه	17
1-11- تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش	18
1-12- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش	19
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه	22
2-2- مفاهیم و تعاریف مشتری	22
2-3- مفاهیم و تعاریف رضایت مشتریان	23
2-4- اهمیت و ضرورت توجه به رضایت مشتریان	24
2-5- فرایند جلب رضایت مشتریان	25
2-6- پیامدهای حاصل از رضایت مشتریان	27
2-6-1- وفاداری مشتریان	27
2-6-2- توصیه به دیگران	28
2-6-3- کاهش حساسیت قیمتی	28
2-6-4- دوركردن رقبا از مشترى	28
2-6-5- کاهش از دست دادن مشتری	28
2-7- مفهوم وفاداری مشتریان	28
2-8- اهمیت و ضرورت توجه به وفاداری مشتریان	30
2-9- عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان	31
2-9-1- ارائه خدمات مناسب	31
2-9-2- مدیریت منابع انسانی	32
2-9-3- تعهد مديران به مشتريمداري	32
2-9-4- زمان انتظار	32
2-9-5- تصوير نام تجاري	33
2-9-6- تصوير سازمانی	33
2-9-7- بهبود کیفیت خدمات	33
2-10- ارزش از نگاه مشتری	34
2-11- سنجش ارزش	35
2-12- درک ارزش	35
2-13- ارزش درک شده مشتری	36
2-14- شهرت سازمانی	37
2-15- اجزاء شهرت سازمانی	38
2-15-1- تشخیص نام	38
2-15-2- احساس کلی از بنگاه	39
2-15-3- تداعی کنندههای شرکت	39
2-16- مفهوم و تعاریف کیفیت خدمات	39
2-17- اهمیت و ضرورت کیفیت خدمات	40
2-18- مدلهای کیفیت خدمات	42
2-18-1- مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات	42
2-18-2- مدل سروکوال	43
2-18-3- مدل تحلیلی شکافهای هفت گانه کیفیت	44
2-18-4- مدل رفتاری کیفیت خدمات	45
2-19- عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات	45
2-19-1- رفتار شهروندی سازمانی	45
2-19-2- تعهد سازمانی	46
2-19-4- اخلاق کاری کارکنان	48
2-20- پیامدهای کیفیت خدمات	48
2-21- مدیریت شکایت مشتریان	49
2-22- طبقهبندی مشتریان بر حسب شکایت	50
2-23- نارسایی خدمات	51
2-24- استراتژیهای احياء خدمات	52
2-25- تحقیقات داخلی	53
2-26- تحقیقات خارجی	55
2-27- جمع بندی از پیشینههای پژوهش	58
فصل سوم:طرح پژوهش
3-1- مقدمه	61
3-2- نوع و روش پژوهش	61
3-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش	61
3-4- روش گردآوري اطلاعات	62
3-5- ابزار گردآوري اطلاعات	62
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری پژوهش	63
3-6-1 روایی پرسشنامه	63
3-6-2 پایایی پرسشنامهها	64
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها	64
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه	67
4-1- آمارتوصیفی	67
4-1-1- توزيع آماري نمونه بر حسب جنسيت	68
4-1-2- توزيع آماري نمونه بر حسب تحصيلات	69
4-1-3- توزيع آماري نمونه بر حسب سن	70
4-2- بررسی توصیفی مؤلفههای پرسشنامه	71
4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش	72
4-4- پاسخ به فرضیه های تحقیق	74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه	105
5-2- بحث و تفسیر یافتههای پژوهش	105
5-3- محدودیتهای پژوهش	114
5-4- پیشنهادات کاربردی	114
5-5- پیشنهادات پژوهشی	118
منابع و مآخذ	119
چکیده انگلیسی	130 
                                
                                     
                                
                                برچسب ها:
                                
 بررسی متغیرهای مؤثر بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک مسکن   متغیرهای مؤثر بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک   پایان نامه ارشد  وفاداری مشتریان   بانک مسکن   نارسایی خدمات بانکی   شهرت بانک  ادبیات تحقیق