بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملت یزد
تعداد صفحات : 112 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
چکیده	1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه	3
1-2- بیان مسئله	4
1-3- سؤالهای تحقیق	5
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق	5
1-5- هدفهای تحقیق	6
1-5-1- اهداف علمی	6
1-5-2- اهداف كاربردي	6
1-6- روش تحقیق	6
1-7- قلمرو تحقیق	7
1-7-1- قلمرو موضوعی	7
1-7-2- قلمرو مکانی	7
1-7-3- قلمرو زمانی	7
1-8- فرضیه های تحقیق	7
1-8-1- فرضیه اصلی	7
1-8-2- فرضیه های فرعی	7
1-9- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق	8
1-10- تعریف واژهها و اصطلاحهای تخصصی تحقیق	8
1-10-1- مدیریت دانش	8
1-10-2- مدیریت ارتباط با مشتری	8
1-10-3- رضایت مشتری	8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه	11
2-2- مفهوم دانش	12
2-3- سلسله مراتب دانش	13
2-3-1- داده	13
2-3-2- اطلاعات	13
2-3-3- دانش	13
2-3-4- خرد	14
2-4- تاریخچه مدیریت دانش	14
2-5- ماهیت مدیریت دانش	15
2-6- تعریف مدیریت دانش	15
2-7- ابعاد زیر ساختی مدیریت دانش	17
2-7-1- فن آوری	17
2-7-2- فرهنگ	17
2-7-3- ساختار	18
2-8- مولفه های مدیریت دانش	18
2-9- مدلهای مدیریت دانش	20
2-9-1- مدل عمومی مدیریت دانش	20
2-9-2- مدل بویست	21
2-9-3- مدل شش بعدي مدیریت دانش	21
2-9-4- مدل استیوهالس	21
2-9-5- مدل هیسیگ	22
2-10- ماهیت مشتری مداری	24
2-11- جذب و نگهداری مشتری	26
2-12- نیاز به نگهداری مشتری	27
2-13- تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری	28
2-14- ماهیت مدیریت ارتباط با مشتری	29
2-15- تعریف مدیریت ارتباط با مشتری	30
2-16- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری	31
2-16-1- اهداف CRM از دیدگاه بارتت	31
2-16-2- اهداف CRM از نقطه نظر نول	31
2-16-3- اهداف CRM از نقطه نظرسویفت	32
2-16-4- اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز	32
2-17- ضرورت بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)	32
2-18- انواع CRM بر اساس فناوری های مورد استفاده	33
2-18-1- CRM عملیاتی	33
2-18-2-  CRMتحلیلی	33
2-18-3-  CRMمشارکتی	33
2-19- ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری	34
2-19-1- ابزارهای سنتی	34
2-19-2- ابزارهای مدرن	34
2-19-2-1- اینترنت	34
2-19-2-2- تلفن گویا	34
2-19-3- کامپیوتر به کامپیوتر	35
2-20- مدیریت دانش مشتری	35
2-21- مدیریت ارتباط با مشتری دربانکها	36
2-22- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در بانکها	37
2-23- ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری	38
2-23-1- مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان	38
2-23-2- مدیریت ارتباط با مشتری در تکنولوژی	38
2-24- پیشینه تحقیق	38
2-24-1-پیشینه داخلی	39
2-24-2- پیشینه خارجی	41
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه	48
3-2- روش تحقیق	48
3-3- مراحل انجام تحقیق	49
3-4- جامعه آماری	49
3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه	49
3-6- روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق	50
3-6-1- روش کتابخانه ای	50
3-6-2- تحقیقات میدانی	50
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی آنها	50
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه	52
3-8-1- شواهد مربوط به روایی	52
3-8-2- شواهد مربوط به پایایی	52
3-9- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها	53
3-9-1- آمار استنباطی	53
3-10- مدل تحقیق	53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه	56
4-2- آمار توصیفی داده ها	56
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی	57
4-2-1-1- جنسیت پاسخگویان	58
4-2-1-2- میزان تحصیلات پاسخگویان	59
4-2-1-3- سن پاسخگویان	60
4-2-1-4- سابقه کار پاسخگویان	61
4-2-1-5- پست سازمانی	62
4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق	63
4-3- آمار استنباطی	63
4-3-1- بررسی نرمال بودن جامعه آماری	63
4-3-2- برازش مدل	64
4-3-3- آزمون فرضیه ها	68
4-3-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق	68
4-3-3-2- آزمون فرضیه اول	70
4-3-3-3- آزمون فرضیه دوم	70
4-3-3-4- آزمون فرضیه سوم	71
4-3-3-5- آزمون فرضیه چهارم	71
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه	74
5-2- نتایج تحقیق	75
5-3- پیشنهادهای تحقیق	78
5-3-1- پیشنهادها برای تحقیق های آتی	79
5-4- محدودیتهای تحقیق	79
منابع	81
پیوست ها	88
چکیده انگلیسی	99
 
                                
                                     
                                
                                برچسب ها:
                                
 بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملت یزد  مدیریت دانش   مدیریت ارتباط با مشتری   بانک ملت  پایان نامه   تحقیق  ادبیات تحقیق